| 2.00 | 2.50 | 2.80 | 3.00 | 3.20 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 8.50 | 9.00 | 9.50 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | 20.00 | 22.00 | 24.00 | 25.00 | 30.00 | |
| 14.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 127.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 133.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 146.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 152.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 159.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 165.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 168.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 178.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 194.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 203.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 219.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 245.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 273.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 325.00 |